mix2s是小米手机里非常高人气的的一款,超高的颜值已经性能吸引了不少的粉丝,那么多余最新的miui12版本他又表现如何呢?下面就一起来看看详细介绍吧。
答:因为mix3是更新比较早的旗舰机。
所以使用miui12的话会非常的流畅。
加上高性能的配置,可以说是如虎添翼。
基本参数 | |
上市日期 | 2018年11月01日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
CPU型号 | 高通 骁龙845游戏运行完美(击败91.84%手机)更多高通 骁龙845手机,手机性能排行 |
机身颜色 | 黑色,翡翠色,宝石蓝 |
解锁方式 | 后置指纹识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.39英寸需双手打字 |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 |
屏幕像素密度 | 403ppi |
窄边框 | 3.43mm |
HDR技术 | HDR显示 |
屏幕占比 | 93.4%全面屏(19.5:9常规全面屏)( |
其他屏幕参数 | 全面屏(19.5:9),对比度:60000:1,色域:NTSC 103.8%(typ),亮度:430nit(TYP),600nit(HBM),支持AOD息屏显示,阳光屏,夜光屏,护眼模式,无级色温调节,标准模式 |
硬件 | |
核心数 | 八核 |
RAM容量 | 6GB游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3200mAh(30分钟充电46%)小电池 |
电池充电 | 快速充电(10W快充,有线充电支持QC4.0+快充,标配 18W QC3.0充电器,附赠10W无线充电器),无线充电 续航测试> |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 |
3G:CDMA EVDO BC0 | |
3G:WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 | |
4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 | |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONAS导航,北斗导航,Galileo |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,WiFi 2x2 MIMO技术,MU-MIMO,WiFi Display |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络 | 参数全网通5.0 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 双1200万像素高清级像素 |
前置摄像头 | 2400万像素+200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX363+SAMSUNG S5K3M3+ |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8 f |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |
720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |
慢动作视频,720p 240fps,1080p 240fps | |
拍照功能 | 后置拍照:人像模式,背景虚化,Dual PD双核对焦,4轴光学防抖,暗光增强技术,高动态范围调节技术,全景模式,连拍模式,面部识别,千人千面的AI美颜 后置智能拍照:5种标签,多达206种场景识别,AI动态光斑背景虚化,AI超分辨率拍照,AI智能识物,AI名片识别,AI智能翻译,AI智能汇率换算,AI拍立淘 前置拍照:实时AI背景虚化,千人千面的AI美颜,1080p视频通话实时美颜,倒计时自拍,面部识别功能,魔镜功能,前置HDR |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 157.89x74.69x8.46mm |
手机重量 | 218g |
机身材质 | 陶瓷机身 |
操作类型> | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类 | 型距离传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,加速传感器,霍尔传感器,环境光传感器,气压计,振动马达 |
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/EAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/APE/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.265/HEVC(Main profile)/H.264(Baseline/Main/High profile)/MPEG4(Simple profile/ASP)等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
你可能还想看:miui12适配机型介绍 | miui12常见问题
……