网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 战天下三大势力官职威望表。
介 绍:游戏中共有龙,虎,鹰三个玩家势力划分,三个势力互相敌对。玩家在打败董卓之后可以选择势力加入。同一军团必须在同一势力,势力一旦加入就不能更改。
官 职:官职由玩家的威望决定,威望越高官越大。玩家每天都可以领取官职俸禄,到达一定官职之后还可以获得相应的武将,以及增加武将携带上限,农田占领上限,属臣征服上限等功能。
威 望:威望通过攻击敌对势力玩家,参与地区战和投资来获得。攻击敌对度越高的玩家威望获得越多(敌对度越高,玩家名字越深)。玩家也可以通过对地区进行投资的方式获取威望,投资越多威望越高,投资间隔为3小时。投资还可以增加地区的繁荣度。
职位名称 | 威望要求 | 鹰势力 | 龙势力 | 虎势力 | 每日俸禄 | 天赐洪福次数 | 备注 |
裨将军 | 100 | - | - | - | 2000 | 2 | 招募第4位武将 |
偏将军 | 500 | 张郃 | 村上义清 | 饭富虎昌 | 4000 | 2 | - |
别部司马 | 1000 | - | - | - | 5000 | 2 | - |
奋威将军 | 2000 | - | - | - | 7000 | 2 | - |
奉义将军 | 4000 | - | - | - | 7500 | 2 | 征服第2个属臣 |
威烈将军 | 6000 | 黑田官兵卫 | 法正 | 小加图 | 8000 | 2 | - |
牙门将军 | 9000 | - | - | - | 8500 | 2 | - |
昭武将军 | 12000 | - | - | - | 9000 | 2 | - |
讨逆将军 | 15000 | - | - | - | 9500 | 2 | 招募第5位武将 |
讨虏将军 | 20000 | 雷必达 | 玛尔凯路斯 | 小乔 | 10000 | 2 | - |
征虏将军 | 25000 | 徐晃 | 宇佐美定满 | 山本勘助 | 10500 | 5 | - |
破虏将军 | 30000 | 浓姬 | 徐庶 | 韩当 | 11000 | 5 | - |
横野将军 | 38000 | 张辽 | 姜维 | 张昭 | 11500 | 5 | 征服第3个属臣 |
平狄将军 | 43000 | 庞德 | 黄月英 | 甘利虎泰 | 12000 | 5 | - |
虎威将军 | 50000 | 森兰丸 | 鬼小岛弥太郎 | 西塞罗 | 12500 | 5 | - |
折冲将军 | 60000 | 夏侯渊 | 祝融夫人 | 大乔 | 13000 | 5 | - |
灭寇将军 | 70000 | - | - | - | 13500 | 5 | 招募第6位武将 |
讨寇将军 | 80000 | 荀攸 | 图拉真 | 程普 | 14000 | 5 | - |
荡寇将军 | 90000 | 克拉苏 | 本庄繁长 | 原虎胤 | 14500 | 5 | - |
武卫将军 | 100000 | 柴田胜家 | 黄忠 | 凌统 | 15000 | 5 | - |
中坚将军 | 120000 | - | - | - | 15500 | 8 | 占领第2块农田 |
厉锋将军 | 130000 | 塞维利亚 | 莉薇娅 | 拉比埃努斯 | 16000 | 8 | - |
伏波将军 | 150000 | 荀彧 | 魏延 | 内藤昌丰 | 16500 | 8 | - |
越骑将军 | 170000 | 甄姬 | 孟获 | 鲁肃 | 17000 | 8 | - |
骁骑将军 | 190000 | 宁宁 | 长尾政景 | 马场信房 | 17500 | 8 | 招募第7位武将 |
都护将军 | 210000 | 前田庆次 | 张飞 | 周泰 | 18000 | 8 | - |
奋武将军 | 240000 | 夏侯惇 | 直江景纲 | 陆逊 | 18500 | 8 | - |
中监军 | 260000 | 明智光秀 | 甘糟景持 | 吕蒙 | 19000 | 8 | - |
镇军将军 | 280000 | - | - | - | 19500 | 8 | 占领第2块银矿 |
护军将军 | 310000 | 贾诩 | 阿格里帕 | 山县昌景 | 20000 | 8 | - |
领军将军 | 340000 | 安东尼 | 马超 | 布鲁图斯 | 21000 | 12 | - |
军师将军 | 370000 | 许诸 | 庞统 | 黄盖 | 22000 | 12 | - |
上大将军 | 420000 | 竹中半兵卫 | 赵云 | 太史慈 | 23000 | 12 | 招募第8位武将 |
校尉 | 440000 | 典韦 | 直江谦续 | 真田幸村 | 24000 | 12 | - |
中郎将 | 450000 | 郭嘉 | 柿崎景家 | 高坂昌信 | 25000 | 12 | - |
卫将军 | 460000 | 丰臣秀吉 | 关羽 | 甘宁 | 26000 | 12 | - |
车骑将军 | 470000 | 司马懿 | 诸葛亮 | 周瑜 | 27000 | 12 | 征服第4个属臣 |
骠骑将军 | 480000 | 织田信长 | 上杉谦信 | 庞培 | 28000 | 12 | - |
大都督 | 490000 | 凯撒 | 屋大维 | 武田信玄 | 29000 | 12 | - |
大将军 | 500000 | 曹操 | 刘备 | 孙权 | 30000 | 12 | 征服第5个属臣 |
……