《奥拉索斯战纪》的玩家肯定想知道哪些五星英雄角色最强,自己培养什么英雄好,下面小编来给大家看一波各个五星英雄角色的实用度数值,让大家对比地看看哪个职业类别什么英雄实用性最强吧(*?▽?*)
奥拉索斯战纪什么五星英雄好
表一 各级别代表的描述程度和分值以及积分规则
分数 | 级别 | 点数 | 描述 |
>=100% | SS | N/A | 强烈推荐 |
>=90% | S | 10 | 核心角色 |
>=80% | A | 8 | 可靠角色 |
>=60% | B | 6 | 条件受限角色 |
>=30% | C | 3 | 可替换角色 |
<> | D | 1 | 仓管 |
积分规则 | 最大分值 | ||
竞技场强度(权值1.2) | S | 10 | 10 |
活动强度 (权值1.2) | S | 10 | 10 |
团本强度 (权值1.1) | S | 10 | 10 |
总计 | 30 | 35 | |
(1.2+1.2+1)/30)% | 100.00% | 116.67% |
表二 各类别职业英雄角色在竞技场、活动、团本的表现评级以及综合评估
类别 | 名称 | 职业 | 竞技场 | 活动 | 团本 | 总评价 | 总级别 |
精灵 | 瑞亚 | 剑斗士 | S | S | S | 117% | SS |
天选者 | 凯恩 | 大游侠 | S | S | A | 109% | SS |
无限寓言 | 白雪公主 | 大主教 | S | S | B | 102% | SS |
三国 | 关羽 | 圣骑士 | S | S | B | 102% | SS |
卡美洛 | 亚瑟 | 神圣防御者 | S | S | B | 102% | SS |
无限寓言 | 小红帽 | 神枪手 | A | S | A | 101% | SS |
召唤者 | 玛蒂尔达 | 灵魂行者 | S | A | B | 94% | S |
黑暗领主 | 卡桑德拉 | 忍者 | A | S | B | 94% | S |
召唤者 | 格温 | 神枪手 | A | A | A | 93% | S |
天选者 | 静 | 刺客 | A | A | A | 93% | S |
起源 | 维多利亚 | 血骑士 | A | A | A | 93% | S |
黑暗门徒 | 缪 | 武士 | B | A | S | 93% | S |
精灵 | 瑞亚 | 龙骑士 | S | B | B | 86% | A |
召唤者 | 斯温 | 狂暴者 | B | S | B | 86% | A |
精灵 | 特尔根 | 心灵守卫 | B | S | B | 86% | A |
天选者 | 露西尔 | 大主教 | A | A | B | 86% | A |
三国 | 吕布 | 狂暴者 | A | A | B | 86% | A |
精灵 | 雷加 | 法师杀手 | A | A | B | 86% | A |
精灵 | 艾米利亚 | 大主教 | A | A | B | 86% | A |
怪物 | 薇薇 | 机械 | A | A | B | 86% | A |
怪物 | 尼妙 | 元素 | A | A | B | 86% | A |
召唤者 | 索拉 | 忍者 | B | A | A | 85% | A |
天选者 | 静 | 武士 | B | A | A | 85% | A |
起源 | 赛贝拉 | 神枪手 | B | A | A | 85% | A |
黑暗门徒 | 瓦莱莉 | 巫医 | B | A | A | 85% | A |
黑暗门徒 | 艾熙 | 大游侠 | B | A | A | 85% | A |
天选者 | 凯恩 | 狙击手 | S | A | C | 83% | A |
黑暗领主 | 卡桑德拉 | 刺客 | S | A | C | 83% | A |
黑暗领主 | 卡桑德拉 | 武士 | S | A | C | 83% | A |
卡美洛 | 兰斯洛特 | 狂暴者 | C | A | S | 81% | A |
无限寓言 | 阿拉丁 | 刺客 | B | A | B | 78% | B |
天选者 | 凯恩 | 神枪手 | B | A | B | 78% | B |
天选者 | 芙蕾雅 | 龙骑士 | B | A | B | 78% | B |
天选者 | 芙蕾雅 | 剑斗士 | B | A | B | 78% | B |
天选者 | 露西尔 | 审判者 | B | A | B | 78% | B |
卡美洛 | 亚瑟 | 圣骑士 | A | B | B | 78% | B |
竞技场 | 利亚 | 狂暴者 | A | B | B | 78% | B |
天选者 | 露西尔 | 灵魂行者 | B | B | A | 77% | B |
竞技场 | 西耶纳 | 大主教 | B | B | A | 77% | B |
黑暗门徒 | 麦西亚 | 血骑士 | B | B | A | 77% | B |
黑暗领主 | 佐薇 | 心灵守卫 | S | B | C | 75% | B |
天选者 | 达利恩 | 神圣防御者 | A | A | C | 75% | B |
精灵 | 艾尔蒂玛 | 神圣防御者 | A | A | C | 75% | B |
卡美洛 | 梅林 | 术士 | A | A | C | 75% | B |
精灵 | 艾尔蒂玛 | 圣骑士 | A | A | C | 75% | B |
精灵 | 艾米利亚 | 审判者 | A | A | C | 75% | B |
召唤者 | 玛蒂尔达 | 巫医 | C | B | S | 73% | B |
黑暗门徒 | 瓦莱莉 | 灵魂行者 | C | B | S | 73% | B |
卡美洛 | 兰斯洛特 | 战争领主 | B | B | B | 70% | B |
召唤者 | 斯温 | 战争领主 | B | B | B | 70% | B |
天选者 | 达利恩 | 血骑士 | B | B | B | 70% | B |
天选者 | 凯恩 | 皇家猎人 | B | B | B | 70% | B |
天选者 | 静 | 法师杀手 | B | B | B | 70% | B |
三国 | 吕布 | 战争领主 | B | B | B | 70% | B |
卡美洛 | 梅林 | 元素法师 | B | B | B | 70% | B |
黑暗门徒 | 伊莉莎 | 龙骑士 | B | B | B | 70% | B |
黑暗门徒 | 麦西亚 | 混沌骑士 | B | B | B | 70% | B |
黑暗领主 | 卡桑德拉 | 法师杀手 | S | B | D | 68% | B |
黑暗领主 | 佐薇 | 符文占星者 | A | A | D | 68% | B |
召唤者 | 特里斯坦 | 血骑士 | B | A | C | 67% | B |
天选者 | 静 | 忍者 | B | A | C | 67% | B |
天选者 | 凯拉 | 元素法师 | A | B | C | 67% | B |
三国 | 关羽 | 神圣防御者 | A | B | C | 67% | B |
起源 | 菲 | 圣骑士 | A | B | C | 67% | B |
起源 | 赛贝拉 | 大游侠 | A | B | C | 67% | B |
竞技场 | 基拉 | 忍者 | A | B | C | 67% | B |
竞技场 | 西耶纳 | 审判者 | A | B | C | 67% | B |
精灵 | 黛丝 | 大游侠 | A | B | C | 67% | B |
黑暗领主 | 佐薇 | 术士 | A | B | C | 67% | B |
黑暗领主 | 佐薇 | 元素法师 | A | B | C | 67% | B |
黑暗门徒 | 艾熙 | 皇家猎人 | A | B | C | 67% | B |
天选者 | 芙蕾雅 | 战争领主 | C | A | B | 66% | B |
起源 | 凯 | 武士 | C | A | B | 66% | B |
无限寓言 | 白雪公主 | 审判者 | S | C | C | 63% | B |
天选者 | 达利恩 | 圣骑士 | B | A | D | 60% | C |
黑暗门徒 | 蕾姆 | 符文占星者 | B | A | D | 60% | C |
天选者 | 达利恩 | 混沌骑士 | A | B | D | 60% | C |
天选者 | 凯拉 | 心灵守卫 | A | B | D | 60% | C |
三国 | 诸葛亮 | 术士 | A | B | D | 60% | C |
卡美洛 | 莫德雷德 | 法师杀手 | A | B | D | 60% | C |
竞技场 | 亚丁 | 混沌骑士 | A | B | D | 60% | C |
召唤者 | 索拉 | 刺客 | B | B | C | 59% | C |
预注册 | 莉安德拉 | 心灵守卫 | B | B | C | 59% | C |
三国 | 诸葛亮 | 元素法师 | B | B | C | 59% | C |
起源 | 菲 | 神圣防御者 | B | B | C | 59% | C |
精灵 | 雷加 | 武士 | B | B | C | 59% | C |
精灵 | 特尔根 | 符文占星者 | B | B | C | 59% | C |
天选者 | 芙蕾雅 | 狂暴者 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 文森特 | 狂暴者 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 罗南 | 心灵守卫 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 凯 | 刺客 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 文森特 | 战争领主 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 卡胡纳 | 灵魂行者 | D | B | A | 57% | C |
起源 | 里昂 | 血骑士 | D | B | A | 57% | C |
起源 | 卡胡纳 | 巫医 | D | B | A | 57% | C |
天选者 | 凯拉 | 符文占星者 | S | C | D | 56% | C |
无限寓言 | 小红帽 | 狙击手 | A | C | C | 55% | C |
起源 | 德拉克 | 龙骑士 | C | C | A | 53% | C |
起源 | 特蕾莎 | 大主教 | C | C | A | 53% | C |
召唤者 | 塔莉莎 | 元素法师 | B | B | D | 52% | C |
天选者 | 露西尔 | 巫医 | B | B | D | 52% | C |
天选者 | 凯拉 | 术士 | B | B | D | 52% | C |
起源 | 里昂 | 圣骑士 | B | B | D | 52% | C |
卡美洛 | 莫德雷德 | 武士 | B | B | D | 52% | C |
黑暗门徒 | 缪 | 法师杀手 | B | B | D | 52% | C |
黑暗门徒 | 蕾姆 | 心灵守卫 | B | B | D | 52% | C |
召唤者 | 特里斯坦 | 混沌骑士 | C | B | C | 47% | C |
召唤者 | 格温 | 狙击手 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 纳迪亚 | 神枪手 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 凯 | 忍者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 赛贝拉 | 皇家猎人 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 德拉克 | 剑斗士 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 灵魂行者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 文森特 | 龙骑士 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 审判者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 巫医 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 和泉 | 武士 | C | B | C | 47% | C |
精灵 | 黛丝 | 皇家猎人 | C | B | C | 47% | C |
怪物 | 猫妖雪 | 野兽 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 罗南 | 符文占星者 | B | C | C | 47% | C |
起源 | 和泉 | 法师杀手 | B | C | C | 47% | C |
竞技场 | 基拉 | 刺客 | B | C | C | 47% | C |
无限寓言 | 阿拉丁 | 忍者 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 维多利亚 | 圣骑士 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 纳迪亚 | 狙击手 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 文森特 | 剑斗士 | C | B | D | 40% | C |
竞技场 | 忒伊亚 | 大主教 | C | B | D | 40% | C |
竞技场 | 埃利斯 | 元素法师 | C | B | D | 40% | C |
竞技场 | 埃利斯 | 术士 | C | B | D | 40% | C |
召唤者 | 塔莉莎 | 术士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 维多利亚 | 混沌骑士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 赛贝拉 | 狙击手 | B | C | D | 40% | C |
竞技场 | 利亚 | 战争领主 | B | C | D | 40% | C |
竞技场 | 亚丁 | 血骑士 | B | C | D | 40% | C |
黑暗门徒 | 伊莉莎 | 剑斗士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 凯 | 法师杀手 | C | C | C | 35% | C |
起源 | 卢瑟 | 灵魂行者 | C | C | C | 35% | C |
起源 | 瑟德 | 心灵守卫 | C | C | C | 35% | C |
起源 | 维多利亚 | 神圣防御者 | D | B | D | 32% | C |
起源 | 瑟德 | 符文占星者 | B | D | D | 32% | C |
起源 | 卢瑟 | 大主教 | C | C | D | 28% | D |
起源 | 卢瑟 | 巫医 | C | C | D | 28% | D |
起源 | 瑟德 | 元素法师 | D | C | D | 20% | D |
起源 | 卢瑟 | 审判者 | C | D | D | 20% | D |
起源 | 瑟德 | 术士 | D | D | D | 12% | D |
……