在超次元大海战高成功率建造公式究竟怎么样呢?能造出哪些角色呢?相信很多小伙伴们都有这样的疑问,那么想了解的话下面就来看一下吧!
超次元大海战高成功率建造公式一览
驱逐公式:50 50 50 驱逐出货比率 76%
轻巡公式:150 150 150 轻巡出货比率 57%
重巡公式:250 250 250 重巡出货比率 53%
战列公式:350 350 350 战列出货比率 60%
轻航公式:450 450 450 轻航出货比率 41%
正航公式:550 550 550 正航出货比率 34%
玄学情况:950 950 950
通用公式
这里的公式主要是针对各种舰种有很高的几率获取目标舰种,但不能精准到个体舰娘,不过也能帮助玩家们缩小范围了。
50x3是驱逐,150x3是轻巡,250x3是重巡,350x3是战列,450x3是轻航,550x3是正航。
建造时间表
这里就是每种公式所对应的时间,可能会出的舰娘,准确率还是蛮高的。
建造时间 | 建造公式 | 舰种 | 星级 | 可出人形 |
00:35:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 猎人 |
00:38:20 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 温斯洛 |
00:35:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 丛云、Z2、马汉、沃克兰 |
00:30:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 睦月、如月 |
00:31:40 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 库欣 |
00:32:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 急速 |
00:33:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 卯月 |
00:38:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 波特 |
00:40:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 4 | 不知火、空想 |
00:43:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 4 | 吹雪 |
00:53:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 5 | 阳炎、雪风 |
00:55:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 5 | 雷鸣 |
01:53:20 | 250/250/250 | 轻航 | 3 | 卡伯特、塞班、赖特 |
02:53:00 | 450/450/450 | 轻航 | 4 | 独立 |
00:35:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 球磨、神通 |
00:40:00 | 50/50/50 | 轻巡 | 3 | 博伊斯 |
00:52:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 伏罗希洛夫 |
01:04:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 基洛夫 |
00:40:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 3 | 亚特兰大、朱诺 |
00:38:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 川内、那珂 |
00:38:20 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 多摩 |
01:13:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 5 | 克利夫兰 |
00:50:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 布鲁克林 |
01:01:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 5 | 大井 |
01:36:40 | 350/350/350 | 战列 | 2 | 南卡罗来纳、亚利桑那 |
02:16:40 | 350/350/350 | 战列 | 3 | 宾夕法尼亚 |
04:21:00 | 350/350/350 | 战列 | 5 | 长门 |
03:20:00 | 350/350/350 | 战列 | 4 | 声望、敦刻尔克、伊丽莎白女王 |
03:25:00 | 350/350/350 | 战列 | 4 | 比叡 |
04:20:00 | 550/550/550 | 正航 | 4 | 约克城 |
03:23:00 | 550/550/550 | 正航 | 3 | 勇敢 |
04:30:00 | 550/550/550 | 正航 | 4 | 列克星敦 |
04:51:00 | 550/550/550 | 正航 | 5 | 翔鹤 |
01:00:00 | 150/150/50 | 重巡 | 2 | 迪凯斯纳 |
02:00:00 | 250/250/250 | 重巡 | 3 | 妙高 |
03:16:40 | 250/250/250 | 重巡 | 4 | 明尼阿波利斯 |
02:00:00 | 250/250/250 | 重巡 | 3 | 那智 |
04:02:00 | 250/250/250 | 重巡 | 5 | 爱宕 |
04:01:00 | 250/250/250 | 重巡 | 5 | 巴尔地摩 |
……