在超次元大海战手游中建造公式究竟怎么样呢?在超次元大海战手游中的建造公式相信是不少小伙伴们所关心的一个问题,那么想了解的话下面就来看一下吧!
超次元大海战建造公式大全
时间 | 推荐公式 | 战舰类型 | 星级 | 可出人形 |
---|---|---|---|---|
00:40:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 4 | 不知火、空想 |
00:35:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 丛云、Z2、马汉、沃克兰 |
00:40:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 3 | 亚特兰大、朱诺 |
00:52:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 伏罗希洛夫 |
01:13:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 5 | 克利夫兰 |
04:30:00 | 550/550/550 | 正航 | 4 | 列克星敦 |
03:23:00 | 550/550/550 | 正航 | 3 | 勇敢 |
01:36:40 | 350/350/350 | 战列 | 2 | 南卡罗来纳、亚利桑那 |
00:40:00 | 50/50/50 | 轻巡 | 3 | 博伊斯 |
01:53:20 | 250/250/250 | 轻航 | 3 | 卡伯特、塞班、赖特 |
00:33:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 卯月 |
00:43:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 4 | 吹雪 |
01:04:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 基洛夫 |
03:20:00 | 350/350/350 | 战列 | 4 | 声望、敦刻尔克、伊丽莎白女王 |
00:38:20 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 多摩 |
01:01:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 5 | 大井 |
02:00:00 | 250/250/250 | 重巡 | 3 | 妙高 |
02:16:40 | 350/350/350 | 战列 | 3 | 宾夕法尼亚 |
00:38:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 川内、那珂 |
04:01:00 | 250/250/250 | 重巡 | 5 | 巴尔地摩 |
00:50:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 4 | 布鲁克林 |
00:31:40 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 库欣 |
00:32:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 急速 |
03:16:40 | 250/250/250 | 重巡 | 4 | 明尼阿波利斯 |
03:25:00 | 350/350/350 | 战列 | 4 | 比叡 |
00:38:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 波特 |
00:38:20 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 温斯洛 |
04:02:00 | 250/250/250 | 重巡 | 5 | 爱宕 |
02:53:00 | 450/450/450 | 轻航 | 4 | 独立 |
00:35:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 2 | 猎人 |
00:35:00 | 150/150/50 | 轻巡 | 2 | 球磨、神通 |
00:30:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 3 | 睦月、如月 |
04:20:00 | 550/550/550 | 正航 | 4 | 约克城 |
04:51:00 | 550/550/550 | 正航 | 5 | 翔鹤 |
01:00:00 | 150/150/50 | 重巡 | 2 | 迪凯斯纳 |
02:00:00 | 250/250/250 | 重巡 | 3 | 那智 |
04:21:00 | 350/350/350 | 战列 | 5 | 长门 |
00:53:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 5 | 阳炎、雪风 |
00:55:00 | 50/50/50 | 驱逐 | 5 | 雷鸣 |
……