在使用WPS/Word的过程中,文字的大小单位是字号和磅,图片的大小大卫是毫米和PX,那么,这四者之间该如何转换呢?
序号 | 字号 | 磅(PT) | PX |
1 | 八号 | 5 | 6 |
2 | 七号 | 5.5 | 7 |
3 | 小六 | 6.5 | 8 |
4 | 六号 | 7.5 | 10 |
5 | 小五 | 9 | 12 |
6 | 五号 | 10.5 | 14 |
7 | 小四 | 12 | 16 |
8 | 四号 | 14 | 18 |
9 | 小三 | 15 | 20 |
10 | 三号 | 16 | 21 |
11 | 小二 | 18 | 24 |
12 | 二号 | 22 | 29 |
13 | 小一 | 24 | 32 |
14 | 一号 | 26 | 34 |
15 | 小初 | 36 | 48 |
16 | 初号 | 42 | 56 |
PS:
说明一:PX=PT÷72×96,比如 5PT=5÷72×96=6PX(小数位去掉,取整数);
说明二:在WPS/Word中,1㎜=2.83磅(或者1磅=0.353㎜);
说明三:WPS办公软件点击下载。
……