方舟生存进化的最新地图水晶岛上有18个神器,很多玩家不知道这些神器的GPS坐标,下面给大家分享一下水晶岛全神器精准GPS坐标,一起来看看吧。
全神器精准GPS坐标
|
神器 |
名称 | 纬度 | 经度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 免疫 | 30.0 | 24.1 | 简单BOSS |
| 2 | 天主 | 38.7 | 44.7 | 简单BOSS |
| 3 | 残暴 | 71.9 | 77.3 | 简单BOSS |
| 4 | 狡诈 | 74.8 | 42.8 | 简单BOSS |
| 5 | 稳重 | 54.6 | 52.0 | 简单BOSS |
| 6 | 吞噬 | 15.5 | 44.9 | 中等BOSS |
| 7 | 强壮 | 33.8 | 55.5 | 中等BOSS |
| 8 | 智慧 | 59.2 | 33.0 | 中等BOSS |
| 9 | 深渊 | 32.3 | 24.4 | 中等BOSS |
| 10 | 狡诈 | 83.1 | 25.6 | 中等BOSS |
| 11 | 猎手 | 66.4 | 40.7 | 中等BOSS |
| 12 | 卫士 | 68.4 | 50.5 | 困难BOSS |
| 13 | 团结 | 48.0 | 74.4 | 困难BOSS |
| 14 | 岩壁 | 76.2 | 42.4 | 困难BOSS |
| 15 | 暗影 | 23.6 | 73.6 | 困难BOSS |
| 16 | 潜行 | 13.7 | 24.3 | 困难BOSS |
| 17 | 灭世 | 66.6 | 64.7 | 困难BOSS |
| 18 | 迷失 | 22.4 | 43.9 | 困难BOSS |
……