麦芒5介绍:
华为麦芒5硬件配置参数,详情如下所示:
华为麦芒5 基本参数 | 2399/2599元 | ||
上市时间 | 2016年7月 | CPU型号 | 高通骁龙625 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Android 6.0 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 全网通3.0 | 前摄像头 | 800万像素 |
华为麦芒5 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 |
全网通3.0 |
||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 香槟金、玫瑰金、月光银 | ||
手机尺寸 | 151.8×75.7×7.3mm | ||
手机重量 | 160g(金属机身) | ||
电池类型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(2.5D弧形玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | ||
CPU型号 | 高通625(64位八核) | ||
运行内存 | 3GB/4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB(最大支持128GB存储) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素(支持各种姿势的美妆。) | ||
后置摄像头 | 1600万像素(光学防抖、相位对焦、对比度对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 指纹识别,蓝牙4.2,指南针,GPS | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
麦芒系列是华为最早采用金属机身设计的产品,而麦芒5采用了占比达90%的铝镁合金金属机身设计,结合2.5D玻璃、G3曲率曲线、陶瓷喷砂工艺、二次阳极氧化工艺,颜值相当高,手感也很舒适。麦芒5提供了香槟金、月光银、玫瑰金三种色调风格。
硬件配置
华为麦芒5搭载了高通625处理器和3GB/4GB内存;
拍照方面
华为麦芒5采用的是后置1600万实像素摄像头,且支持光学防抖技术;
续航方面
华为麦芒5虽内置的3340mAh电池容量较大,但不支持快充,且屏幕较大,耗电相对比较快。
华为G9 Plus介绍:先来看看华为G9 Plus硬件规格,详情如下:
华为G9 Plus 基本参数 | 2399元 | ||
上市时间 | 2016年8月 | CPU型号 | 高通MSM8953 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | EMUI 4.1 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 移动版/联通版 | 前摄像头 | 800万像素 |
华为G9 Plus手机 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 |
移动4G版/联通4G版 |
||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金色、银色 | ||
手机尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
手机重量 | 160g(金属机身) | ||
电池类型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型号 | 2.0Ghz高通骁龙625(八核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB(最大支持128GB存储) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素 (光学防抖+PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 蓝牙4.1、GPS导航、指纹识别、WLAN热点、Type-C接口 | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
设计方面,华为G9 Plus外观为经典双弧面设计,全金属机身,有铂雅金和月光银两种颜色,采用5.5英寸1080P显示屏,屏占比77.9%。
硬件配置
华为G9 Plus采用了高通骁龙625八核处理器,辅以3GB运行内存,存储方面32GB机身存储+最大128GB扩展卡;
系统方面
华为G9 Plus运行基于Android 6.0的EMUI 4.1操作系统;
拍照方面
华为G9 Plus摄像头配备的是800万前置、1600万后置的组合,前置自拍还拥有美颜3.0、实时美妆2.0功能的调校;
续航方面
华为G9 Plus拥有电池3340mAh;
其他方面
华为G9 Plus也拥有指纹识别模块。
相关阅读:
华为G9青春版和荣耀note8哪个好更值得买 荣耀note8和华为G9区别对比详细评测
华为G9青春版和华为P9有什么不同?华为G9青春版和P9区别点汇总
华为G9 Plus和G9有什么不同 华为G9青春版和G9 plus详细区别对比评测
华为G9 Plus和P9 plus哪个值得买 华为P9 plus和G9 plus详细区别对比评测
华为G9 Plus和P9买哪个好 华为G9 plus对比华为P9详细区别评测
以上就是对华为G9plus和麦芒5详细区别对比评测全部内容的介绍,更多内容请继续关注本站!
……